| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区永叔路8号 | 商务金融用地 | 0.199169 | 协议出让 | 2019-12-31 | |
| 2 | 天佑大道南侧、明叔路西侧 | 经济适用住房用地 | 1.0066 | 划拨 | 2018-05-15 | |
| 3 | 罗桥街道办文家 | 其他普通商品住房用地 | 4.670092 | 划拨 | 2016-11-18 | |
| 4 | 凤凰大道东南侧、纬三路北侧 | 文体娱乐用地 | 2.4011 | 拍卖出让 | 2016-08-31 | |
| 5 | 上饶市信州区凤凰中大道666号3幢 | 商务金融用地 | 0.602 | 协议出让 | 2016-02-23 | |
| 6 | 上饶市信州区凤凰中大道666号1幢 | 商务金融用地 | 2.4247 | 协议出让 | 2016-02-23 | |
| 7 | 上饶市信州区凤凰中大道666号2幢 | 商务金融用地 | 0.78333 | 协议出让 | 2016-02-23 | |
| 8 | 五三大道156号土地 | 商务金融用地 | 0.042246 | 协议出让 | 2015-06-27 | |
| 9 | 上饶市信州区信阳路3号 | 商务金融用地 | 0.009364 | 协议出让 | 2015-06-27 | |
| 10 | 上饶市信州区信阳路7号 | 商务金融用地 | 0.08491 | 协议出让 | 2015-06-27 |
税务等级3
| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | A | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 91361100669789461B |
| 2 | 2018 | A | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 91361100669789461B |
| 3 | 2017 | A | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 91361100669789461B |
资质证书0

招投标406
| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1630944000000 | 带湖.阳光城周边市政道路工程 | - |
| 2 | 1630598400000 | 上饶市东都一至四期、龙潭新苑、天佑一至二期共48宗商铺及仓库招租(5年) | - |
| 3 | 1630512000000 | 江西省上饶市友信投资咨询有限公司关于上饶市奥体棚户区改造(凤山花园)安置小区柴油发电机组及电缆采购项目(编号:SRYXZFCG-2021-029#)公开招标公告 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 |
| 4 | 1630512000000 | 【山东省阳光采购服务平台】江西省上饶市友信投资咨询有限公司关于上饶市奥体棚户区改造(凤山花园)安置小区柴油发电机组及电缆采购项目(编号:SRYXZFCG-2021-029#)公开招标公告 | - |
| 5 | 1630425600000 | 上饶市信州区滨江路、胜利路、金龙岗等33处商铺招租(5年) | - |
| 6 | 1630339200000 | 带湖•阳光城周边市政道路工程中标结果公告 | - |
| 7 | 1629993600000 | 上饶市吉阳湖大厦装修改造工程 | - |
| 8 | 1629993600000 | 带湖•阳光城周边市政道路工程中标候选人公示 | - |
| 9 | 1629993600000 | 带湖.阳光城周边市政道路工程监理中标候选人公示 | - |
| 10 | 1629993600000 | [信州区]带湖.阳光城周边市政道路工程监理[中标候选人公示] | - |
债券信息10
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券类型 | 最新评级 | 发行日期 | 上市日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21饶资02 | 178971 | 非公开发行公司债券 | - | 1625414400000 | 0 | 详情 |
| 2 | 21饶资01 | 177877 | 非公开发行公司债券 | - | 1614528000000 | 1614873600000 | 详情 |
| 3 | 20饶资01 | 167589 | 非公开发行公司债券 | - | 1603641600000 | 1603987200000 | 详情 |
| 4 | 20上饶国资MTN001 | 102000578 | 中期票据 | - | 1585670400000 | 1586188800000 | 详情 |
| 5 | 20上饶国资PPN001 | 032000107 | 非公开定向债务融资工具 | - | 1582041600000 | 1582214400000 | 详情 |
| 6 | 19国资01 | 114542 | 公司债 | - | 1565884800000 | 1566835200000 | 详情 |
| 7 | 18上饶国资MTN002 | 101801283 | 中期票据 | - | 1541347200000 | 1541606400000 | 详情 |
| 8 | 18上饶国资MTN001 | 101800108 | 中期票据 | - | 1517846400000 | 1518105600000 | 详情 |
| 9 | 16上饶国资债 | 1680060 | 企业债 | - | 1453996800000 | 1454428800000 | 详情 |
| 10 | PR上饶债 | 139006 | 企业债券 | - | 0 | 1461600000000 | 详情 |
微信公众号2
| 序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上饶国资集团 | gh_36f2802da4c9 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 收起 ...展开 |
| 2 | 上饶国资集团 | SRGZJT | 上饶市国有资产经营集团有限公司 收起 ...展开 |
