| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三清山枫林旅游综合服务区 | 商务金融用地 | 0.66667 | 挂牌出让 | 2013-10-10 | |
| 2 | 江西省玉山县冰溪镇府后路北侧县交通局东侧 | 商务金融用地 | 0.50046 | 拍卖出让 | 2013-01-08 | |
| 3 | 万年县城小溪路粮食局 | 商务金融用地 | 0.0034 | 拍卖出让 | 2010-12-06 | |
| 4 | 教育局宿舍,东至通道,南至通道,西至解放北大道,北至电影院 | 商务金融用地 | 0.0899 | 挂牌出让 | 2010-06-04 |
税务等级18
| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 2 | 2020 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 3 | 2020 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 4 | 2019 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 5 | 2019 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 6 | 2019 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 7 | 2018 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 8 | 2018 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 9 | 2018 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
| 10 | 2017 | A | 上饶银行股份有限公司 | 9136110073915602X0 |
资质证书5
| 序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融科技产品 | - 收起 ... 展开 | NFTC202110610762 | 2021-08-16 | 2024-08-15 |
| 2 | 金融科技产品 | - 收起 ... 展开 | NFTC202110610761 | 2021-07-09 | 2024-07-08 |
| 3 | 金融中介、保险和辅助服务 | - 收起 ... 展开 | CFNR202008000599 | 2020-09-30 | 2025-09-29 |
| 4 | 建筑市场_施工图审查 | - 收起 ... 展开 | 3606011602290101TX-001 | 2016-10-12 | - |
| 5 | 金融许可证 | - 收起 ... 展开 | 00165924 | 2009-09-02 | - |
招投标2136
| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1658332800000 | 青原支行(筹)营业和办公场所装饰装修工程项目中标侯选人公示 | - |
| 2 | 1658246400000 | 上饶银行南昌异地灾备数据中心设计项目竞争性磋商招标公告 | - |
| 3 | 1658246400000 | 新正源项目咨询有限公司关于2022-2023年度网络安全常规外部服务项目(项目编号:XZYCG2022-03#)公开招标公告 | - |
| 4 | 1658246400000 | 新正源项目咨询有限公司关于2022-2023年度网络安全常规外部服务项目公开招标公告 | - |
| 5 | 1658160000000 | 上饶银行服务器及耗材采购项目中标候选人公示 | - |
| 6 | 1658160000000 | 江西永融建设有限公司关于上饶银行南昌异地灾备数据中心设计项目(项目编号:JXYR-2022-002)竞争性磋商招标公告 | - |
| 7 | 1658073600000 | 上饶银行关于中债信息产品单一来源采购公告 | - |
| 8 | 1658073600000 | 江西永融建设有限公司关于上饶银行南昌异地灾备数据中心设计项目(项目编号:JXYR-2022-002)竞争性磋商招标公告 | - |
| 9 | 1657814400000 | 上饶市天宇工程咨询有限公司关于上饶银行线上营销活动服务采购项目竞争性磋商采购公告 | - |
| 10 | 1657814400000 | 南昌分行营业大楼分行数据机房项目中标结果公示 | - |
债券信息431
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券类型 | 最新评级 | 发行日期 | 上市日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22上饶银行CD018 | 112291996 | 同业存单 | - | 1644336000000 | 1644336000000 | 详情 |
| 2 | 22上饶银行CD017 | 112291773 | 同业存单 | - | 1644249600000 | 1644249600000 | 详情 |
| 3 | 22上饶银行CD016 | 112291772 | 同业存单 | - | 1644249600000 | 1644249600000 | 详情 |
| 4 | 22上饶银行CD015 | 112291322 | 同业存单 | - | 1642953600000 | 1642953600000 | 详情 |
| 5 | 22上饶银行CD014 | 112291290 | 同业存单 | - | 1642953600000 | 1642953600000 | 详情 |
| 6 | 22上饶银行CD013 | 112291267 | 同业存单 | - | 1642953600000 | 1642953600000 | 详情 |
| 7 | 22上饶银行CD012 | 112291266 | 同业存单 | - | 1642953600000 | 1642953600000 | 详情 |
| 8 | 22上饶银行CD011 | 112291182 | 同业存单 | - | 1642694400000 | 1642694400000 | 详情 |
| 9 | 22上饶银行CD010 | 112291084 | 同业存单 | - | 1642608000000 | 1642608000000 | 详情 |
| 10 | 22上饶银行CD009 | 112291026 | 同业存单 | - | 1642521600000 | 1642521600000 | 详情 |
微信公众号3
| 序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上饶银行掌易行 | sr96233 | 上饶银行微易贷测试号 收起 ...展开 |
| 2 | 上饶银行 | srbank-96233 | 上饶银行 收起 ...展开 |
| 3 | 饶行资讯 | gh_4f30639b4c05 | 因为信任,所以选择。“饶行资讯”公众号是上饶银行加强自身品牌、传递企业动态的自媒体平台。通过订阅“饶行资讯”,在第一时间了解上饶银行发展进程、行内大事。 收起 ...展开 |
