
税务等级4
| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 河北乐源牧业有限公司 | 911301850759922191 |
| 2 | 2019 | A | 河北乐源牧业有限公司 | 911301850759922191 |
| 3 | 2018 | A | 河北乐源牧业有限公司 | 911301850759922191 |
| 4 | 2015 | A | 河北乐源牧业有限公司 | 911301850759922191 |
资质证书5
| 序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 质量管理体系认证(ISO9000) | - 收起 ... 展开 | CN18/10242 | 2021-03-16 | 2024-03-15 |
| 2 | 所有未列明的其他管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | CN19/11345 | 2020-09-14 | 2021-09-24 |
| 3 | 食品经营许可证 | - 收起 ... 展开 | JY31301100000685 | 2018-02-14 | 2023-02-13 |
| 4 | 良好农业规范(GAP) | - 收起 ... 展开 | 116GAP1500012 | 2017-11-22 | 2018-11-21 |
| 5 | 良好农业规范(GAP) | - 收起 ... 展开 | 116GAP1400033 | 2015-11-18 | 2016-11-17 |
招投标56
| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1629648000000 | 君乐宝乳业集团 | 君乐宝乳业集团 |
| 2 | 1629388800000 | 【招标】2021年乐源牧业君凯牧场牛只运输招标公告 | 乐源牧业君凯牧场牛 |
| 3 | 1629043200000 | 【招标】威县牧场、君凯牧场各采购一台牛奶桶清洗机项目公开招标公告 | 威县牧场 |
| 4 | 1628179200000 | 【招标】君乐宝乳业2021年沧州君捷牧场后备牛场区外购土方工程公开招标公告 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
| 5 | 1627574400000 | 【招标】君乐宝乳业2021年沧州君捷牧场后备牛场区外购土方工程公开招标公告 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
| 6 | 1626019200000 | 【招标】君乐宝乳业集团2021-2023年度犊牛代乳粉公开竞争性谈判项目公告 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
| 7 | 1626019200000 | 【招标】君乐宝乳业集团2021-2023年度犊牛代乳粉公开竞争性谈判项目公告 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
| 8 | 1625587200000 | 【招标】君秾公司配套库房项目施工(二标段)竞争性磋商公告 | 河北君秾饲料有限公司 |
| 9 | 1625414400000 | 【招标】乐源牧业2021年旗帜二期锅炉房、机修间、脱渣间等区域更换泡沫板工程项目公开招标公告 | 河北乐源牧业有限公司 |
| 10 | 1625414400000 | 【招标】乐源牧业2021年旗帜二期锅炉房、机修间、脱渣间等区域更换泡沫板工程项目公开招标公告 | 河北乐源牧业有限公司 |
债券信息0

微信公众号0

