
税务等级0

资质证书0

招投标4041
| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650384000000 | 江西公司所属电厂危险化学品集采框架采购公开招标项目(第2次)招标公告 | - |
| 2 | 1650297600000 | 江西公司国能万安宏源发电有限责任公司#5机定子测温元件维修询价采购结果公告 | 国电江西电力有限公司 |
| 3 | 1650297600000 | 江西公司黄金埠公司#1、#2翻车机变频器换型改造询价采购结果公告 | 国能黄金埠发电有限公司 |
| 4 | 1650297600000 | 江西公司国华九江电厂2号机组全负荷脱硝改造整体调试、性能测试及深度调峰优化单一来源结果公告 | 神华国华九江发电有限责任公司 |
| 5 | 1650297600000 | 江西公司万安水电厂水工闸门水封维修询价采购结果公告 | 国电江西电力有限公司 |
| 6 | 1650297600000 | 江西公司国华九江电厂灰硫化辅控运行及辅助生产单一来源结果公告 | 国电江西电力有限公司 |
| 7 | 1650297600000 | 江西公司2022年每季度银行存款余额调节表审计询价采购结果公告 | 国电江西电力有限公司 |
| 8 | 1650297600000 | 江西公司丰城公司#2、3炉电除尘板极线整治询价采购结果公告 | 国能丰城发电有限公司 |
| 9 | 1650297600000 | 江西公司黄金埠公司面向双碳目标的供热机组深度调峰下主汽压力实时优化系统开发单一来源结果公告 | 国能黄金埠发电有限公司 |
| 10 | 1650297600000 | 江西公司丰城公司生产现场电梯竖井外墙板整治询价采购结果公告 | 国能丰城发电有限公司 |
债券信息0

微信公众号1
| 序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家能源集团江西之声 | gh_ca578691e8e0 | 国家能源集团江西电力有限公司主页媒体 收起 ...展开 |
