| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰和县综合垦殖场 | 工业用地 | 0.37306 | 挂牌出让 | 2015-03-23 | |
| 2 | 泰和县综合垦殖场 | 工业用地 | 0.5065 | 挂牌出让 | 2015-03-23 | |
| 3 | 泰和县综合垦殖场 | 工业用地 | 6.1522 | 挂牌出让 | 2015-03-23 | |
| 4 | 泰和县综合垦殖场 | 工业用地 | 1.10677 | 挂牌出让 | 2015-03-23 | |
| 5 | 泰和县综合垦殖场 | 工业用地 | 0.34419 | 挂牌出让 | 2015-03-23 | |
| 6 | 万安县工业园二期 | 工业用地 | 2.1384 | 挂牌出让 | 2015-03-06 |
税务等级12
| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 2 | 2020 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 3 | 2019 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 4 | 2019 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 5 | 2018 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 6 | 2018 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 7 | 2017 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 8 | 2017 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 9 | 2016 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
| 10 | 2016 | A | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 |
资质证书42
| 序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车行业质量管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | 0366995 | 2021-02-22 | 2023-04-01 |
| 2 | 中国职业健康安全管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | CN19/31776.01 | 2020-11-03 | 2022-10-27 |
| 3 | 中国职业健康安全管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | CN19/31776.00 | 2020-11-03 | 2022-10-27 |
| 4 | 环境管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | CN08/30175.01 | 2020-11-03 | 2023-01-17 |
| 5 | 环境管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | CN08/30175.00 | 2020-11-03 | 2023-01-17 |
| 6 | 高新技术企业 | - 收起 ... 展开 | GR202036000138 | 2020-09-14 | 2023-09-14 |
| 7 | 质量管理体系认证(ISO9000) | - 收起 ... 展开 | CN04/1240.01 | 2020-07-13 | 2022-06-12 |
| 8 | 质量管理体系认证(ISO9000) | - 收起 ... 展开 | CN04/1240.00 | 2020-07-13 | 2022-06-12 |
| 9 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | CN20/31081.04 | 2020-07-09 | 2023-07-08 |
| 10 | 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | CN20/31081.03 | 2020-07-09 | 2023-07-08 |
招投标105
| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1632585600000 | 南瑞集团有限公司2021年通用元器件框架第二阶段项目成交结果公告 | 南瑞集团有限公司 |
| 2 | 1631635200000 | 标的1:丰田凯美瑞轿车(赣DT6665) | - |
| 3 | 1631635200000 | 标的2:丰田凯美瑞轿车(赣DY8678) | - |
| 4 | 1629734400000 | [经开区]中经国际招标集团有限公司关于井冈山经开区安监环保综合监控平台及现场端设备运行维护服务项目(第二次)(项目编号:赣中经政采字2021-25-1号)竞争性磋商公告 | 井冈山经济技术开发区应急管理局 |
| 5 | 1627228800000 | 江西合力泰科技有限公司 | 江西合力泰公司 |
| 6 | 1627228800000 | 江西合力泰科技有限公司 | 江西合力泰公司 |
| 7 | 1609344000000 | WTN65216AA(Dirac)项目前摄8M-FF项目-CCM-8M | 江西合力泰科技有限公司 |
| 8 | 1609344000000 | WTN65216AA(Dirac)项目前摄8M-FF项目-CCM-8M | 江西合力泰科技有限公司 |
| 9 | 1609171200000 | 闻泰N65216AA(Dirac)项目前摄8M-FF项目-CCM-8M | 江西合力泰科技有限公司 |
| 10 | 1609171200000 | 闻泰N65216AA(Dirac)项目前摄8M-FF项目-CCM-8M | 江西合力泰科技有限公司 |
债券信息0

微信公众号0

