| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿泉市宜安东焦东队 | 工业用地 | 0.1809 | 挂牌出让 | 2010-03-30 | |
| 2 | 河北省鹿泉市宜安镇东焦 | 工业用地 | 1.8643 | 挂牌出让 | 2010-03-30 | |
| 3 | 宜安镇东焦 | 工业用地 | 0.1403 | 挂牌出让 | 2010-03-30 | |
| 4 | 河北省鹿泉市宜安镇东焦 | 工业用地 | 2.2473 | 挂牌出让 | 2010-03-30 | |
| 5 | 东焦东队、岭口村 | 工业用地 | 9.9348 | 挂牌出让 | 2009-04-16 | |
| 6 | 东焦东队村东 | 工业用地 | 4.4789 | 挂牌出让 | 2009-04-16 | |
| 7 | 东焦东队 | 工业用地 | 2.8291 | 挂牌出让 | 2009-04-16 |
税务等级6
| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 91130185743415792P |
| 2 | 2019 | A | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 91130185743415792P |
| 3 | 2018 | A | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 91130185743415792P |
| 4 | 2017 | A | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 91130185743415792P |
| 5 | 2016 | A | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 91130185743415792P |
| 6 | 2015 | A | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 91130185743415792P |
资质证书67
| 序号 | 证书类型 | 产品名称及单元(主) | 证书编号 | 发证日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测量管理体系 | - 收起 ... 展开 | CMS冀[2021]AAA1202号 | 2021-06-02 | 2026-06-01 |
| 2 | 环境标志产品 | - 收起 ... 展开 | CEC2019ELP08708286 | 2021-05-31 | 2022-03-24 |
| 3 | 环境标志产品 | - 收起 ... 展开 | CEC2019ELP08708266 | 2021-05-31 | 2022-03-24 |
| 4 | 其他自愿性工业产品认证 | - 收起 ... 展开 | 02520P109182-49 | 2020-11-10 | 2025-11-09 |
| 5 | 其他自愿性工业产品认证 | - 收起 ... 展开 | 02515P109182-30 | 2020-11-05 | 2025-11-04 |
| 6 | 其他自愿性工业产品认证 | - 收起 ... 展开 | 02515P109182-29 | 2020-11-05 | 2025-11-04 |
| 7 | 其他自愿性工业产品认证 | - 收起 ... 展开 | 02515P109182-27 | 2020-11-05 | 2025-11-04 |
| 8 | 排污许可证 | - 收起 ... 展开 | 91130185743415792P001P | 2020-10-26 | 2025-10-25 |
| 9 | 企业知识产权管理体系认证 | - 收起 ... 展开 | 165IP201397R0M | 2020-10-24 | 2023-10-23 |
| 10 | 食品经营许可证 | - 收起 ... 展开 | JY31301100000564 | 2019-12-02 | 2023-02-06 |
招投标2535
| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1634054400000 | 金隅鼎鑫房屋不动产测绘、地籍测绘服务议标 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 2 | 1634054400000 | 金隅鼎鑫生料立磨配件询价 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 3 | 1633968000000 | 金隅鼎鑫橡塑制品及标准件10.12询价 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 4 | 1633968000000 | 金隅鼎鑫矿山用钢材10.12询价 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 5 | 1633881600000 | 金隅鼎鑫唐山智能包机配件年度采购议标 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 6 | 1633881600000 | 关于2020年度石家庄市劳动保障守法诚信优秀企业评定结果的通报 | - |
| 7 | 1633881600000 | 金隅鼎鑫2021年10月电气备件(电动报警器)询价 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 8 | 1633881600000 | 金隅鼎鑫储料大棚人车分离智能识别监控系统询价 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 9 | 1633795200000 | 金隅鼎鑫2021年10月电气备件(称重传感器)询价 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
| 10 | 1633795200000 | 金隅鼎鑫2021年10月电气备件(真空断路器)询价 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 |
债券信息0

微信公众号0

