商标信息11
| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金隅鼎鑫 | 19类-建筑材料 | 51414732 | 商标已注册 | 2020-11-19 | 查看 |
| 2 | 鼎鑫 | 19类-建筑材料 | 50845289 | 商标已注册 | 2020-10-29 | 查看 |
| 3 | - | 19类-建筑材料 | 50833813 | 等待实质审查 | 2020-10-29 | 查看 |
| 4 | ZENITH | 19类-建筑材料 | 50823180 | 初审公告 | 2020-10-29 | 查看 |
| 5 | 鼎鑫 | 19类-建筑材料 | 5604672 | 商标已注册 | 2006-09-14 | 查看 |
| 6 | 顶点 | 19类-建筑材料 | 5604671 | 商标已注册 | 2006-09-14 | 查看 |
| 7 | 鼎鑫 | 19类-建筑材料 | 5604670 | 商标已注册 | 2006-09-14 | 查看 |
| 8 | ZENITH | 19类-建筑材料 | 5604669 | 商标已注册 | 2006-09-14 | 查看 |
| 9 | 鼎鑫 | 19类-建筑材料 | 5604668 | 商标已注册 | 2006-09-14 | 查看 |
| 10 | 图形 | 19类-建筑材料 | 1724890 | 商标已注册 | 2000-12-18 | 查看 |
专利信息131
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种用于堆取料机的控制柜 | 实用新型 | CN202120696592.0 | CN214381829U | 2021-10-08 |
| 2 | 一种回转窑简体弯曲度简易测量装置 | 实用新型 | CN202120690556.3 | CN214276777U | 2021-09-24 |
| 3 | 一种助磨剂及其生产工艺和应用 | 发明专利 | CN202010867270.8 | CN112047660B | 2021-07-09 |
| 4 | 一种助磨剂及其生产工艺和应用 | 发明专利 | CN202010867270.8 | CN112047660A | 2021-07-09 |
| 5 | 一种早强型减水剂、生产工艺及其应用 | 发明专利 | CN202010867816.X | CN112028534B | 2021-06-18 |
| 6 | 一种早强型减水剂、生产工艺及其应用 | 发明专利 | CN202010867816.X | CN112028534A | 2021-06-18 |
| 7 | 一种水泥窑废气脱硫装置 | 发明专利 | CN202110368233.7 | CN112915668A | 2021-06-08 |
| 8 | 用于水泥窑窑头的喷煤管密封装置 | 实用新型 | CN202020131684.X | CN213238420U | 2021-05-18 |
| 9 | 料锤及物料仓用测位装置 | 实用新型 | CN202020111347.4 | CN213084252U | 2021-04-30 |
| 10 | 高效选粉机 | 实用新型 | 2020201316854 | CN212397037U | 2021-01-26 |
软件著作权0

作品著作权0

网站备案1
| 序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | www.hbzenith.com | 冀ICP备10205248号 | 企业 | 2018-09-14 |
